Size Guide
Need Help with Sizing?
If you're unsure about your size, feel free to WhatsApp us for assistance. This size guide provides standard body measurements, but lengths may vary based on the style. Additionally, some brands—especially in Indian clothing—may have slight variations. For the most accurate fit, please refer to the product measurements on the product page.
For any specific queries, you can also reach out to our customer care team at care@indiaspopup.com
Women
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
USA | 6 | 8 | 10 | 12 |
UK | 10 | 12 | 14 | 16 |
FRANCE | 38 | 40 | 42 | 44 |
ITALY | 42 | 44 | 46 | 48 |
AUS | 8 | 10 | 12 | 14 |
Women (Inches)
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
BUST | 34 | 36 | 38 | 40 |
WAIST | 26 | 28 | 30 | 32 |
HIP | 37 | 39 | 40 | 42 |
Men
CHEST | WAIST | NECK | HIP | |
---|---|---|---|---|
XS | 36 | 28-30 | 14 | 36.5 - 38.5 |
S | 38 | 30-32 | 15 | 38.5 - 40.5 |
M | 40 | 32-34 | 16 | 40.5 - 41.5 |
L | 42 | 34-36 | 17 | 41.5 - 42.5 |
XL | 44 | 36-38 | 18 | 42.5 - 43.5 |
2XL | 46 | 38-40 | 19 | 43.5 - 44.5 |
3XL | 48 | 40-42 | 20 | 44.5 - 46.5 |
4XL | 50 | 42-44 | 21 | 46.5 - 48.5 |
5XL | 52 | 44-46 | 22 | 48.5 - 50.5 |
6XL | 54 | 46-48 | 23 | 50.5 - 52.5 |
Shoes
INDIA | USA | UK | FRANCE | ITALY | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 3 | 37 | 36 | |
4 | 7 | 4 | 38 | 37 | |
5 | 8 | 5 | 39 | 38 | |
6 | 9 | 6 | 40 | 39 | |
7 | 10 | 7 | 41 | 40 | |
8 | 11 | 8 | 42 | 41 |